Le quatrième et dernier Le Grand Prix du Championnat d'échecs de vitesse féminin FIDE Chess.com a débuté mercredi. Jusqu'à présent, les favoris sont passés par: GM Hou Yifan, GM Alexandra Kosteniuk, GM Valentina Gunina et GM Anna Muzychuk.
La quatrième étape du Grand Prix d'échecs féminins débutera le mercredi 15 juillet à 5h30 du Pacifique / 14h30 Europe centrale avec des commentaires d'experts sur Chess.com/TV.
Grand Prix étape 4 | Résultats des huitièmes de finale
Date | Heure (PT) | Heure (CEST) | nourris | Joueur | But | nourris | Joueur |
15 juillet | 05:30 | 14h30 | Hou Yifan | 8.5-1.5 | Ning Kaiyu | ||
15 juillet | 05:30 | 14h30 | Alexandra Kosteniuk | 7-5 | Bibisara Assaubayeva | ||
15 juillet | 05:30 | 14h30 | Valentina Gunina | 6.5-3.5 | Le Thao Nguyen Pham | ||
15 juillet | 05:30 | 14h30 | Anna Muzychuk | 5.5-4.5 | Munkhzul Turmunkh | ||
15 juillet | 07:00 | 16h00 | Zhansaya Abdumalik | – | Deysi Cori | ||
15 juillet | 07:00 | 16h00 | Humpy Koneru | – | Olga Girya | ||
15 juillet | 07:00 | 16h00 | Harika Dronavalli | – | Tatev Abrahamyan | ||
15 juillet | 07:00 | 16h00 | Sarasadat Khadamalsharieh | – | Irina Krush |
TLe format des matchs est un segment de 30 minutes de 5 + 1 parties, un segment de 30 minutes de 3 + 1 parties suivi d'un segment de 10 minutes de 1 + 1 parties.
FIDE Chess.com Grand Prix du Championnat d'échecs de vitesse féminin | Classement après l'étape 3
Rang | nourris | Nom | Évaluation | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | But |
1 | Anna Ushenina | 2387 | 12 | 8 | 2 | X | 22 | |
2-3 | Kateryna Lagno | 2608 | 2 | 6 | 12 | X | 20 | |
2-3 | Valentina Gunina | 2476 | 8 | 12 | X | 20 | ||
4 | Alexandra Kosteniuk | 2521 | 6 | X | 6 | 12 | ||
5-6 | Hou Yifan | 2601 | X | 2 | 8 | dix | ||
5-6 | Sarasadat Khademalsharieh | 2431 | X | 5 | 5 | dix | ||
7 | Vaishali Rameshbabu | 2313 | 5 | 2 | 0 | X | 7 | |
8 | Ju Wenjun | 2536 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | |
9-14 | Humpy Koneru | 2483 | 0 | X | 2 | 2 | ||
9-14 | Harika Dronavalli | 2422 | X | 0 | 2 | 2 | ||
9-14 | Zhansaya Abdumalik | 2409 | 0 | 2 | X | 2 | ||
9-14 | Le Thao Nguyen Pham | 2325 | 2 | 0 | X | 2 | ||
9-14 | Olga Girya | 2297 | X | 2 | 0 | 2 | ||
9-14 | Munkhzul Turmunkh | 2235 | 2 | X | 0 | 2 | ||
15-21 | Anna Muzychuk | 2505 | 0 | 0 | X | 0 | ||
15-21 | Deysi Cori | 2391 | X | 0 | 0 | 0 | ||
15-21 | Tatev Abrahamyan | 2352 | 0 | X | 0 | 0 | ||
15-21 | Irina Krush | 2342 | X | 0 | 0 | 0 | ||
15-21 | Gunay Mammadzada | 2242 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
15-21 | Bibisara Assaubayeva | 2232 | 0 | X | 0 | 0 | ||
15-21 | Ning Kaiyu | 2013 | 0 | 0 | X | 0 | ||
Caractère générique | Antoaneta Stefanova | 2485 | 0 | X | X | X | 0 |
EChaque étape du Grand Prix est un KO à 16 joueurs et dure cinq jours, dont un jour de repos après les demi-finales. Les dates de l'étape restante les 15, 16, 17 et 19 juillet. Chacune des étapes du Grand Prix a un prix total de 10 300 $, dont 3 000 $ pour le gagnant.
Dans chaque étape du Grand Prix, chaque joueur marque des points cumulatifs de Grand Prix en fonction de sa position au classement final. Les deux joueurs qui marquent le plus grand nombre de points cumulatifs en Grand Prix dans les trois étapes du Grand Prix se qualifient pour la Super Finale le 20 juillet.
Plus d'informations sur le FIDE Chess.com Women's Speed Chess Championship peut être trouvé ici.
Liens vers les pages de résultats et les actualités