Les directeurs généraux Alireza Firouzja, Hikaru Nakamura, Daniel Naroditsky et Andrew Tang sont les favoris pour remporter le championnat Chess.com Bullet Open dimanche. Parmi 12 qualifiés, ces quatre grands maîtres sont directement classés en quarts de finale.
Vous pouvez regarder la phase à élimination directe à partir du dimanche 20 décembre à 10 h 00 Pacifique / 19 h 00 Europe centrale sur Chess.com/tv et Twitch.tv/chess.
Nakamura et Naroditsky ont terminé aux première et deuxième places du premier des deux tournois de qualification suisses de 21 tours organisés samedi. Tang et Firouzja ont terminé premier et deuxième dans l'autre qualification. Les autres qualifiés sont les DG Jeffery Xiong, Vladimir Fedoseev, Vladislav Artemiev, Arjun Erigaisi, Jose Martinez et Brandon Jacobson ainsi que les IM Le Tuan Minh et Mykola Bortnyk.
Qualification suisse 1 (Top 10)
Endroit | La graine | nourris | Titre | Nom d'utilisateur | Nom | But | SB |
1 | 3 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 19,5 | 251 | |
2 | 4 | GM | @DanielNaroditsky | Daniel Naroditsky | 18 | 239,5 | |
3 | 9 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 16 | 206 | |
4 | 14 | GM | @ Bigfish1995 | Vladimir Fedoseev | 15,5 | 198 | |
5 | 6 | GM | @Sibelephant | Vladislav Artemiev | 14,5 | 184,25 | |
6 | sept | JE SUIS | @merveilleux moment | Le Tuan Minh | 14,5 | 175,25 | |
sept | 8 | GM | @ ArjunErigaisi2003 | Arjun Erigaisi | 14,5 | 174,25 | |
8 | 13 | GM | @ RaunakSadhwani2005 | Raunak Sadhwani | 14 | 165,5 | |
9 | 2 | GM | @ penguingm1 | Andrew Tang | 14 | 155 | |
dix | 30 | FM | @ KazakhFighter04 | Kazybek Nogerbek | 14 | 145,5 |
(Classement final complet ici.)
Qualification suisse 2 (Top 10)
Endroit | La graine | nourris | Titre | Nom d'utilisateur | Nom | But | SB |
1 | 1 | GM | @ penguingm1 | Andrew Tang | 18,5 | 229 | |
2 | 2 | GM | @ Firouzja2003 | Alireza Firouzja | 17,5 | 222,75 | |
3 | 4 | GM | @ ArjunErigaisi2003 | Arjun Erigaisi | 17 | 206,5 | |
4 | 12 | GM | @Jospem | José Martinez | 15,5 | 173 | |
5 | 8 | JE SUIS | @ Mykola-Bortnyk | Mykola Bortnyk | 14 | 169,75 | |
6 | 22 | GM | @BrandonJacobson | Brandon Jacobson | 14 | 169 | |
sept | dix | JE SUIS | @yosephtaher | Yoseph Taher | 14 | 148,5 | |
8 | 36 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 14 | 146,25 | |
9 | 18 | GM | @ platy3 | Alan Pichot | 13,5 | 159,75 | |
dix | 6 | GM | @nihalsarin | Nihal Sarin | 13,5 | 157,5 |
(Classement final complet ici.)

Un nom qui, de manière inattendue, ne s'est pas qualifié est le prodige indien GM Nihal Sarin. Il a raté de peu la qualification au 21e et dernier tour de la deuxième qualification de façon dramatique:
<! – CHESS_COM_DIAGRAM
Le chanceux ici était le GM Jacobson, 17 ans, du New Jersey, qui pourrait décrocher la sixième place grâce à l'accident de Nihal.
Le championnat Chess.com Bullet Open est un tournoi de deux jours du 19 au 20 décembre, le vainqueur décrochant une place dans le championnat Bullet Chess de l'année prochaine. Avec un prix de 10000 $ en ligne, cet événement propose un contrôle de temps 1 | 0 dans tous les jeux et est ouvert à tous les joueurs titrés.