Le GM Aleksey Sarana a remporté le tournoi intitulé mardi 12 janvier. Le grand maître russe a devancé le GM Aleksandar Indjic au tiebreak après avoir terminé les deux le 10/11.
Le tournoi Titled Tuesday de cette semaine a réuni un total de 773 participants. C'était un Suisse de 11 rounds avec un contrôle de temps 3 + 1.
La diffusion en direct du tournoi.
Sarana a émergé au sommet après la huitième manche alors qu'il était sur 7,5 / 8 avec GM Sergei Zhigalko, qui a complètement surpassé son adversaire en blanc avec un Qxd4 Sicilien, l'une de ses spécialités. Cependant, Sarana a réussi à s'échapper et à prendre la tête seule:
À ce stade, Sarana était en tête avec 8,5 et six grands maîtres suivaient de près avec huit points. Le GM Hikaru Nakamura, qui avait le plus haut tie-break, était le prochain adversaire de Sarana mais a également perdu:
12 janvier intitulé Tuesday | Classement final (Top 20)
Endroit | La graine | nourris | Titre | Nom d'utilisateur | Nom | But | SB |
1 | 3 | GM | @mishanick | Aleksey Sarana | dix | 74 | |
2 | 53 | GM | @ Beca95 | Aleksandar Indjic | dix | 61,5 | |
3 | 9 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 9,5 | 68 | |
4 | 123 | GM | @Sunerorlater | Sune Berg Hansen | 9 | 63 | |
5-6 | 80 | GM | @ Aravindhchess1999 | Aravindh Chithambaram | 9 | 61,75 | |
5-6 | 51 | GM | @dretch | Conrad Holt | 9 | 61,75 | |
sept | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 9 | 59,25 | |
8 | 92 | GM | @ Msb2 | Matthias Bluebaum | 9 | 58,75 | |
9 | 54 | GM | @PSvidler | Peter Svidler | 9 | 57,5 | |
dix | 146 | JE SUIS | @Sippp | Muhammad Lutfi Ali | 9 | 55,5 | |
11 | 8 | GM | @Jospem | Jose Eduardo Martinez Alcantara | 9 | 55 | |
12 | 98 | GM | @VladDobrov | Vladimir Dobrov | 9 | 50,5 | |
13 | 47 | GM | @K_A_S_T_O_R | Rodrigo Vasquez | 8,5 | 59 | |
14 | dix | GM | @OparinGrigoriy | Grigoriy Oparin | 8,5 | 57,75 | |
15 | 37 | GM | @GMHess | Robert L. Hess | 8,5 | 53,75 | |
16 | 25 | GM | @AryanTari | Aryen Tari | 8,5 | 52,25 | |
17 | 12 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 8,5 | 52 | |
18 | 39 | GM | @Zhigalko_Sergei | Sergei Zhigalko | 8,5 | 51,75 | |
19-20 | sept | GM | @Alexander_Zubov | Alexandre Zubov | 8,5 | 47,75 | |
19-20 | 116 | GM | @ swisspower96 | Noël Studer | 8,5 | 47,75 |
(Classement final complet ici.)
Sarana a remporté 750 $ pour la première place, Indjic 400 $ pour la deuxième, Andreikin 150 $ pour la troisième et Hansen 100 $ pour la quatrième. Le prix de 100 $ de la meilleure joueuse est allé à la GM Alexandra Kosteniuk (@ChessQueen), qui a marqué 8/11.
Titled Tuesday est le tournoi hebdomadaire de Chess.com pour les joueurs titrés. Il commence chaque mardi à 10 heures, heure du Pacifique (19 heures en Europe centrale).